Professional Wine Packaging
Where promises are fine, Delivery is better.


Laboratory - Standard Analysis
| Pre-Bottling Analysis (Incoming Wine for Bottling) |
Method |
| Alcohol | Alcolyzer |
| Titratable Acidity | Titrator |
| Sulphur Dioxide | Aspiration |
| Volatile Acidity | Steam Distillation |
| pH | pH Meter |
| Residual Sugar | Enzymatic |
| Specific Gravity | Density Meter |
| Heat Stability | 80°C for 6 hours |
| Cold Stability | -4°C for 72 hours |
| Dissolved Oxygen | oxi-330 DO Meter |
| Turbidity | Hach Turbidimeter |
| Dissolved Carbon Dioxide | CarboQC |
| Post Bottling Analysis | Method |
| Alcohol | Alcolyzer |
| Sulphur Dioxide | Aspiration |
| Turbidity | Hach Turbidimeter |
| Dissolved Carbon Dioxide | CarboQC |
| Dissolved Oxygen (av.over run) | oxi-330 DO Meter |
| Microbiological Sterility Testing Sterile products only) |
Membrane Filtration & incubation for 72 hours |
